︿056期﹀;五不中亦山亦鸟◎04 19 45 48 13◎=.32猪,34鸡,10鸡,47猴,18牛,11猴 特33狗 √
︿057期﹀;五不中亦山亦鸟◎18 27 14 11 24◎=.35猴,07鼠,13马,40兔,25马,43鼠 特47猴 √
︿058期﹀;五不中亦山亦鸟◎19 11 06 30 44◎=.39龙,40兔,21狗,01马,12羊,41虎 特42牛 √
︿059期﹀;五不中亦山亦鸟◎17 48 04 35 45◎=.14蛇,16兔,45狗,09狗,35猴,37马 特20猪 x
︿060期﹀;五不中亦山亦鸟◎34 37 22 11 21◎=.04兔,43鼠,47猴,15龙,07鼠,37马 特44猪 x
︿061期﹀;五不中亦山亦鸟◎48 42 24 45 01◎=.????√
[ 此帖被亦山亦鸟在2026-06-05 00:14重新编辑 ]